Tabela de valores do Plano de Saúde Individual Leste São Cristóvão ABC

Tabela de valores do Plano de Saúde Individual Leste São Cristóvão ABC
Faixa
Etária
São Cristóvão Leste QC São Cristóvão Leste QP
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Reg. Reg.
Coparticipação Não Não
0 a 18 R$ 147,07 R$ 173,15
19 a 23 R$ 170,68 R$ 200,94
24 a 28 R$ 198,06 R$ 233,19
29 a 33 R$ 242,85 R$ 285,92
34 a 38 R$ 297,62 R$ 350,41
39 a 43 R$ 364,80 R$ 429,50
44 a 48 R$ 446,81 R$ 526,05
49 a 53 R$ 547,59 R$ 644,70
54 a 58 R$ 671,05 R$ 790,06
59 ou + R$ 881,98 R$ 1.038,39
Acompanhe nossas mídias sociais: