Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual São Cristóvão ABC

Individual | Válido a partir de 01/07/2022

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 299,59 353,52 337,33 398,05 303,59 358,24 261,50 308,57 353,40 417,01
19 a 23 308,58 364,12 347,45 409,99 357,72 422,11 269,35 317,83 364,00 429,52
24 a 28 317,84 375,05 357,88 422,30 357,72 422,11 277,43 327,37 374,92 442,41
29 a 33 327,36 386,29 368,63 434,98 357,72 422,11 285,75 337,19 386,17 455,68
34 a 38 329,86 389,23 371,43 438,29 357,72 422,11 287,93 339,76 423,91 500,21
39 a 43 358,90 423,50 404,12 476,86 357,72 422,11 309,22 364,88 551,10 650,29
44 a 48 525,01 619,52 581,10 685,70 490,72 579,05 453,09 534,64 705,40 832,37
49 a 53 535,16 631,49 606,44 715,59 532,08 627,85 461,16 544,16 811,20 957,21
54 a 58 672,39 793,42 746,31 880,65 545,15 643,28 570,13 672,76 1.135,67 1.340,09
59 ou + 916,94 1.081,99 990,64 1.168,95 779,32 919,60 778,77 918,95 1.402,21 1.654,61

 

COMBO | TABELA DE VALORES

Individual | Válido a partir de 06/10/2022

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 314,86 366,09 350,72 408,41 318,66 370,57 278,68 323,39 365,98 426,41
19 a 23 323,40 376,16 360,33 419,75 370,07 431,23 286,13 332,17 376,05 438,30
24 a 28 332,20 386,53 370,24 431,44 370,07 431,23 293,80 341,23 386,42 450,54
29 a 33 341,25 397,22 380,45 443,48 370,07 431,23 301,71 350,55 397,11 463,15
34 a 38 343,62 400,05 383,11 446,62 370,07 431,23 303,78 352,99 432,96 505,45
39 a 43 371,21 432,58 414,16 483,27 370,07 431,23 323,98 376,84 553,76 648,01
44 a 48 529,02 618,83 582,30 681,67 496,40 580,30 460,65 538,10 700,33 820,97
49 a 53 538,66 630,17 606,37 710,07 535,68 626,64 468,31 547,15 800,83 939,57
54 a 58 669,02 784,00 739,25 866,87 548,13 641,33 571,84 669,31 1.109,06 1.303,29
59 ou + 901,34 1.058,13 971,36 1.140,75 770,56 903,79 770,00 903,12 1.362,28 1.602,10

Faça sua cotação do Plano de Saúde São Cristóvão ABC

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2015-7167

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 91983-1498

Acompanhe nossas mídias sociais: